Finances
Abonnements, commissions et reversements
Commissions (30 j)
27 940 €
Abonnements (30 j)
8 410 €
Total revenu plateforme
36 350 €
À reverser (en attente)
6 565 €
Répartition du revenu plateforme
Commissions sur ventes27 940 € (77 %)
Abonnements pros8 410 € (23 %)
Professionnels par formule
Découverte2 pros (17 %)
Boutique7 pros (58 %)
Premium3 pros (25 %)
Reversements aux vendeurs
| Vendeur | Période | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
Ti Marché Karukera Pointe-à-Pitre | Sep 2026 | 2 418 € | En attente | |
Karaïb Coiffure Le Gosier | Sep 2026 | 1 496 € | En attente | |
Lagon Bleu Excursions Saint-François | Août 2026 | 834 € | Viré | |
Sonò Événements Petit-Bourg | Août 2026 | 739 € | Viré | |
Bâti Services Antilles Baie-Mahault | Sep 2026 | 1 308 € | En attente | |
Garage Mécanik Péyi Les Abymes | Sep 2026 | 1 114 € | Bloqué | |
Zabriko Cosmétiques Basse-Terre | Sep 2026 | 391 € | En attente | |
Fort-de-Saveurs Fort-de-France | Août 2026 | 476 € | Viré | |
Atelier Kaz Bwa Sainte-Anne | Sep 2026 | 952 € | En attente | |
Kréyol Street Food Le Moule | Sep 2026 | 578 € | Bloqué |
Factures d'abonnement
| Référence | Vendeur | Date | Montant | Action |
|---|---|---|---|---|
| FAC-NSL-2026-0982 | Ti Marché Karukera | 01/09/2026 | 79 € | |
| FAC-NSL-2026-0983 | Karaïb Coiffure | 01/09/2026 | 79 € | |
| FAC-NSL-2026-0984 | Sonò Événements | 01/09/2026 | 79 € | |
| FAC-NSL-2026-0985 | Lagon Bleu Excursions | 01/09/2026 | 29 € | |
| FAC-NSL-2026-0986 | Bâti Services Antilles | 01/09/2026 | 29 € | |
| FAC-NSL-2026-0987 | Wellness Kokoye | 01/09/2026 | 29 € |
Simulateur de revenu
284 700 €
50 k€1 M€
10 %
5 %20 %
Revenu projeté
36 880 €
Commissions 28 470 € + Abonnements 8 410 €